Einsätze 2023
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 149 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Ottfingen - Hubertusstraße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 149 | 20.11.2023 | 08:45 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Ottfingen - Hubertusstraße | Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 146 Datum: 06.11.2023 Uhrzeit: 12:26 Einsatzmeldung: TH Ölspur-Ausgetretenes Heizöl Einsatzort: Erfurter Str. Rothemühle-Wenden Einheiten: Hillmicke | 146 | 06.11.2023 | 12:26 | TH Ölspur-Ausgetretenes Heizöl | Erfurter Str. Rothemühle-Wenden | Hillmicke | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 143 Datum: 29.10.2023 Uhrzeit: 07:54 Einsatzmeldung: TH1klein-Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Vahlberg - Gutehoffnungsring Einheiten: Hillmicke | 143 | 29.10.2023 | 07:54 | TH1klein-Baum auf Fahrbahn | Vahlberg - Gutehoffnungsring | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 141 Datum: 25.10.2023 Uhrzeit: 22:15 Einsatzmeldung: TH PTür – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Rothemühle - Danziger Str. Einheiten: Hillmicke | 141 | 25.10.2023 | 22:15 | TH PTür – Person hinter verschlossener Tür | Rothemühle - Danziger Str. | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 140 Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 20:49 Einsatzmeldung: TH3Y-klemmt-VU 2 Personen klemmt Einsatzort: BAB 4 / B54 - Fahrtrichtung Kreuztal Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke | 140 | 21.10.2023 | 20:49 | TH3Y-klemmt-VU 2 Personen klemmt | BAB 4 / B54 - Fahrtrichtung Kreuztal | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke | |||||||
Lfd.: 135 Datum: 05.10.2023 Uhrzeit: 18:31 Einsatzmeldung: TH ABC 1 – auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Hillmicke - Bebbingen Einheiten: Hillmicke | 135 | 05.10.2023 | 18:31 | TH ABC 1 – auslaufende Betriebsstoffe | Hillmicke - Bebbingen | Hillmicke | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 130 Datum: 28.09.2023 Uhrzeit: 08:56 Einsatzmeldung: TH 3 Y klemmt – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: BAB 4 - Fahrtrichtung Köln Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke | 130 | 28.09.2023 | 08:56 | TH 3 Y klemmt – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | BAB 4 - Fahrtrichtung Köln | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke | |||||||
Lfd.: 129 Datum: 26.09.2023 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: TH Ölspur Einsatzort: Ottfingen - Ottfinger Str. Einheiten: Hillmicke | 129 | 26.09.2023 | 17:20 | TH Ölspur | Ottfingen - Ottfinger Str. | Hillmicke | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 106 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 12:32 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Rheinauer Straße Einheiten: C-Dienst, Hillmicke, Hünsborn | 106 | 15.08.2023 | 12:32 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Rheinauer Straße | C-Dienst, Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 105 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Wendener Kirmes Einsatzort: Wenden Einheiten: Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 105 | 15.08.2023 | 09:00 | Brandsicherheitswachdienst – Wendener Kirmes | Wenden | Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
Lfd.: 104 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 05:39 Einsatzmeldung: Sonderlage Unwetterlage Einsatzort: Gemeinde Wenden Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 104 | 15.08.2023 | 05:39 | Sonderlage Unwetterlage | Gemeinde Wenden | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
Lfd.: 103 Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 13:52 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 3 Einsatzort: Brün - Mindener Straße Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn | 103 | 14.08.2023 | 13:52 | F BMA – Objekt Stufe 3 | Brün - Mindener Straße | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 100 Datum: 13.08.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Wendener Kirmes Einsatzort: Wenden Einheiten: Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 100 | 13.08.2023 | 09:00 | Brandsicherheitswachdienst – Wendener Kirmes | Wenden | Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
Lfd.: 99 Datum: 12.08.2023 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Wendener Kirmes Einsatzort: Wenden Einheiten: Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 99 | 12.08.2023 | 15:00 | Brandsicherheitswachdienst – Wendener Kirmes | Wenden | Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
Lfd.: 98 Datum: 12.08.2023 Uhrzeit: 01:45 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 98 | 12.08.2023 | 01:45 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 90 Datum: 03.08.2023 Uhrzeit: 11:01 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Wendenerhütte - Radweg Einheiten: Hillmicke | 90 | 03.08.2023 | 11:01 | TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn | Wendenerhütte - Radweg | Hillmicke | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 83 Datum: 17.07.2023 Uhrzeit: 17:26 Einsatzmeldung: TH1 Klein Einsatzort: Trömbach, Trömbach Einheiten: Hillmicke | 83 | 17.07.2023 | 17:26 | TH1 Klein | Trömbach, Trömbach | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 82 Datum: 13.07.2023 Uhrzeit: 15:47 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei (RD) Einsatzort: Vahlberg - Gutehoffnungsring Einheiten: Hillmicke | 82 | 13.07.2023 | 15:47 | Amtshilfe Polizei (RD) | Vahlberg - Gutehoffnungsring | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 81 Datum: 13.07.2023 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: TH 2 Gas – Gasausströmung Einsatzort: Hünsborn - Wallstraße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 81 | 13.07.2023 | 15:06 | TH 2 Gas – Gasausströmung | Hünsborn - Wallstraße | Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 73 Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Sonderlage Unwetterlage Einsatzort: Gemeinde Wenden Einheiten: B-Dienst, FEZ, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 73 | 22.06.2023 | 17:00 | Sonderlage Unwetterlage | Gemeinde Wenden | B-Dienst, FEZ, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
Lfd.: 68 Datum: 13.06.2023 Uhrzeit: 18:58 Einsatzmeldung: TH1 Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Brün - Hermannstraße Einheiten: Hillmicke | 68 | 13.06.2023 | 18:58 | TH1 Tragehilfe Rettungsdienst | Brün - Hermannstraße | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 66 Datum: 08.06.2023 Uhrzeit: 00:19 Einsatzmeldung: TH Ölspur Einsatzort: Rothemühle - Freudenberger Straße Einheiten: Hillmicke | 66 | 08.06.2023 | 00:19 | TH Ölspur | Rothemühle - Freudenberger Straße | Hillmicke | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 61 Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 06:41 Einsatzmeldung: F BMA – BMA Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Rheinauerstraße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 61 | 25.05.2023 | 06:41 | F BMA – BMA Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Rheinauerstraße | Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 60 Datum: 24.05.2023 Uhrzeit: 19:54 Einsatzmeldung: TH1 klein – Ölspur Einsatzort: Rothemühle - Rinscheidstraße Einheiten: Hillmicke | 60 | 24.05.2023 | 19:54 | TH1 klein – Ölspur | Rothemühle - Rinscheidstraße | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 57 Datum: 15.05.2023 Uhrzeit: 07:22 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Kaminbrand Einsatzort: Rothemühle - Freudenberger Straße Einheiten: Gerlingen, Hillmicke, Wenden | 57 | 15.05.2023 | 07:22 | Feuer 1 – Kaminbrand | Rothemühle - Freudenberger Straße | Gerlingen, Hillmicke, Wenden | |||||||
Lfd.: 54 Datum: 06.05.2023 Uhrzeit: 20:47 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Hillmicke - Lerchenweg Einheiten: Hillmicke, Wenden | 54 | 06.05.2023 | 20:47 | TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst | Hillmicke - Lerchenweg | Hillmicke, Wenden | |||||||
Lfd.: 53 Datum: 03.05.2023 Uhrzeit: 08:39 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Kaminbrand Einsatzort: Ottfingen - Breites Tor Einheiten: Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 53 | 03.05.2023 | 08:39 | Feuer 1 – Kaminbrand | Ottfingen - Breites Tor | Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 51 Datum: 20.04.2023 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: Feuer 1 / Feuer 2 Wald – Waldbrand klein Einsatzort: Ottfingen - Breites Tor Einheiten: B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 51 | 20.04.2023 | 15:55 | Feuer 1 / Feuer 2 Wald – Waldbrand klein | Ottfingen - Breites Tor | B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
Lfd.: 47 Datum: 09.04.2023 Uhrzeit: 06:05 Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Hillmicke Einheiten: Hillmicke | 47 | 09.04.2023 | 06:05 | Feuer 1 | Hillmicke | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 44 Datum: 05.04.2023 Uhrzeit: 10:14 Einsatzmeldung: BMA 2 Einsatzort: Wendenerhütte - Industriestraße Einheiten: Hillmicke | 44 | 05.04.2023 | 10:14 | BMA 2 | Wendenerhütte - Industriestraße | Hillmicke | |||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 40 Datum: 26.03.2023 Uhrzeit: 10:14 Einsatzmeldung: TH1 Klein Einsatzort: Brün - Wieringer Straße Einheiten: Hillmicke | 40 | 26.03.2023 | 10:14 | TH1 Klein | Brün - Wieringer Straße | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 35 Datum: 19.03.2023 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: Feuer 3Y – Gebäudebrand mit Personen Einsatzort: Gerlingen - Elbener Straße Einheiten: B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Wenden | 35 | 19.03.2023 | 17:33 | Feuer 3Y – Gebäudebrand mit Personen | Gerlingen - Elbener Straße | B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Wenden | |||||||
Lfd.: 31 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 10:13 Einsatzmeldung: TH1 Klein Einsatzort: Rothemühle - Wildenburger Straße Einheiten: Hillmicke | 31 | 11.03.2023 | 10:13 | TH1 Klein | Rothemühle - Wildenburger Straße | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 30 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 08:29 Einsatzmeldung: TH 2 Y klemm – Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: Hünsborn - Siegener Straße Einheiten: B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 30 | 06.03.2023 | 08:29 | TH 2 Y klemm – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Hünsborn - Siegener Straße | B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 27 Datum: 26.02.2023 Uhrzeit: 20:29 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Kaminbrand Einsatzort: Hillmicke - Rundweg Einheiten: Hillmicke, Wenden | 27 | 26.02.2023 | 20:29 | Feuer 1 – Kaminbrand | Hillmicke - Rundweg | Hillmicke, Wenden | |||||||
Lfd.: 26 Datum: 19.02.2023 Uhrzeit: 11:29 Einsatzmeldung: Feuer 4 Y – Wohnungsbrand Einsatzort: Elben - Drachenfels Einheiten: B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Wenden | 26 | 19.02.2023 | 11:29 | Feuer 4 Y – Wohnungsbrand | Elben - Drachenfels | B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Wenden | |||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 20 Datum: 28.01.2023 Uhrzeit: 01:49 Einsatzmeldung: Feuer 2Y – Zimmerbrand Einsatzort: Hillmicke - Querweg Einheiten: B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Wenden | 20 | 28.01.2023 | 01:49 | Feuer 2Y – Zimmerbrand | Hillmicke - Querweg | B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Wenden | |||||||
Lfd.: 19 Datum: 23.01.2023 Uhrzeit: 18:23 Einsatzmeldung: TH ABC 1 – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU Einsatzort: Ottfingen - L512 Einheiten: Hillmicke | 19 | 23.01.2023 | 18:23 | TH ABC 1 – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Ottfingen - L512 | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 14 Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 21:57 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Kaminbrand Einsatzort: Hillmicke - Schützenstraße Einheiten: Hillmicke, Wenden | 14 | 21.01.2023 | 21:57 | Feuer 1 – Kaminbrand | Hillmicke - Schützenstraße | Hillmicke, Wenden | |||||||
Lfd.: 13 Datum: 15.01.2023 Uhrzeit: 22:28 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Brün - Hermannstraße Einheiten: Hillmicke | 13 | 15.01.2023 | 22:28 | TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst | Brün - Hermannstraße | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 8 Datum: 12.01.2023 Uhrzeit: 16:14 Einsatzmeldung: TH1 klein – Wasserschaden Einsatzort: Wendenerhütte - Hammerwerkstr. Einheiten: B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke | 8 | 12.01.2023 | 16:14 | TH1 klein – Wasserschaden | Wendenerhütte - Hammerwerkstr. | B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 02.01.2023 Uhrzeit: 14:09 Einsatzmeldung: TH ABC 1 – Gewässerverschmutzung Einsatzort: Brün - Mindener Straße Einheiten: B-Dienst, Hillmicke | 3 | 02.01.2023 | 14:09 | TH ABC 1 – Gewässerverschmutzung | Brün - Mindener Straße | B-Dienst, Hillmicke |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 175 Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 10:21 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Rothemühle - Kölner Str. Einheiten: Hillmicke | 175 | 20.12.2022 | 10:21 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Rothemühle - Kölner Str. | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 168 Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 12:40 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Kaminbrand Einsatzort: Wenden - Brün Einheiten: B-Dienst, Hillmicke, Wenden | 168 | 13.12.2022 | 12:40 | Feuer 1 – Kaminbrand | Wenden - Brün | B-Dienst, Hillmicke, Wenden | |||||||
Lfd.: 166 Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 16:19 Einsatzmeldung: TH1 Klein – Ölspur Einsatzort: Brün - Matthiasstr. Einheiten: Hillmicke | 166 | 05.12.2022 | 16:19 | TH1 Klein – Ölspur | Brün - Matthiasstr. | Hillmicke | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 164 Datum: 22.11.2022 Uhrzeit: 20:12 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Kaminbrand Einsatzort: Hillmicke - Poststraße Einheiten: Hillmicke, Wenden | 164 | 22.11.2022 | 20:12 | Feuer 1 – Kaminbrand | Hillmicke - Poststraße | Hillmicke, Wenden | |||||||
Lfd.: 162 Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Ottfingen - Hubertusstraße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 162 | 18.11.2022 | 11:58 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Ottfingen - Hubertusstraße | Hillmicke, Hünsborn | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 141 Datum: 29.08.2022 Uhrzeit: 10:40 Einsatzmeldung: TH 1 Klein – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Brün - Hermannstr. Einheiten: Hillmicke | 141 | 29.08.2022 | 10:40 | TH 1 Klein – Unterstützung Rettungsdienst | Brün - Hermannstr. | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 140 Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 23:35 Einsatzmeldung: First Responder – Chirurgischer Notfall Einsatzort: Heid - Johann-Von-Bever-Straße Einheiten: Hillmicke | 140 | 26.08.2022 | 23:35 | First Responder – Chirurgischer Notfall | Heid - Johann-Von-Bever-Straße | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 139 Datum: 25.08.2022 Uhrzeit: 17:26 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Flächenbrand Einsatzort: Hillmicke - Birkenweg Einheiten: B-Dienst, Hillmicke | 139 | 25.08.2022 | 17:26 | Feuer 1 – Flächenbrand | Hillmicke - Birkenweg | B-Dienst, Hillmicke | |||||||
Lfd.: 137 Datum: 24.08.2022 Uhrzeit: 05:41 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 137 | 24.08.2022 | 05:41 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 134 Datum: 16.08.2022 Uhrzeit: 01:34 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: B-Dienst, Hillmicke, Hünsborn | 134 | 16.08.2022 | 01:34 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | B-Dienst, Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 133 Datum: 15.08.2022 Uhrzeit: 01:50 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 133 | 15.08.2022 | 01:50 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 132 Datum: 14.08.2022 Uhrzeit: 23:59 Einsatzmeldung: TH 3 Y klemmt – VU mehrere eingeklemmt Einsatzort: Wenden Schönau - Zur Schermicke Einheiten: B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 132 | 14.08.2022 | 23:59 | TH 3 Y klemmt – VU mehrere eingeklemmt | Wenden Schönau - Zur Schermicke | B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
Lfd.: 126 Datum: 06.08.2022 Uhrzeit: 11:17 Einsatzmeldung: TH1 Klein – Person hinter Tür Einsatzort: Hillmicke Einheiten: Hillmicke | 126 | 06.08.2022 | 11:17 | TH1 Klein – Person hinter Tür | Hillmicke | Hillmicke | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 119 Datum: 21.07.2022 Uhrzeit: 05:44 Einsatzmeldung: TH 1 Klein – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Hoffnung - Olper Straße Einheiten: Hillmicke | 119 | 21.07.2022 | 05:44 | TH 1 Klein – Baum auf Fahrbahn | Hoffnung - Olper Straße | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 118 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 11:45 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Wendenerhütte - Industriestraße Einheiten: Hillmicke | 118 | 20.07.2022 | 11:45 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Wendenerhütte - Industriestraße | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 116 Datum: 18.07.2022 Uhrzeit: 21:27 Einsatzmeldung: Feuer 2 – Gartenhüttenbrand Einsatzort: Hillmicke - Poststraße Einheiten: B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke | 116 | 18.07.2022 | 21:27 | Feuer 2 – Gartenhüttenbrand | Hillmicke - Poststraße | B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 109 Datum: 27.06.2022 Uhrzeit: 22:19 Einsatzmeldung: Feuer 2 Y – Wohnungsbrand, Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Vahlberg - Gutehoffnungsring Einheiten: B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Wenden | 109 | 27.06.2022 | 22:19 | Feuer 2 Y – Wohnungsbrand, Menschenleben in Gefahr | Vahlberg - Gutehoffnungsring | B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Wenden | |||||||
Lfd.: 108 Datum: 27.06.2022 Uhrzeit: 17:27 Einsatzmeldung: TH PTür – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Heid - Johann-Von-Bever-Straße Einheiten: B-Dienst, Hillmicke | 108 | 27.06.2022 | 17:27 | TH PTür – Unterstützung Rettungsdienst | Heid - Johann-Von-Bever-Straße | B-Dienst, Hillmicke | |||||||
Lfd.: 96 Datum: 06.06.2022 Uhrzeit: 10:02 Einsatzmeldung: TH1 Klein – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Hillmicke - Alter Weg Einheiten: Hillmicke | 96 | 06.06.2022 | 10:02 | TH1 Klein – Baum auf Fahrbahn | Hillmicke - Alter Weg | Hillmicke | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 91 Datum: 27.05.2022 Uhrzeit: 11:26 Einsatzmeldung: TH Ölspur – Ölspur Einsatzort: Hillmicke - Poststraße Einheiten: Hillmicke | 91 | 27.05.2022 | 11:26 | TH Ölspur – Ölspur | Hillmicke - Poststraße | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 89 Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 20:48 Einsatzmeldung: TH 1 Klein – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Vahlberg - Gutehoffnungsring Einheiten: Hillmicke | 89 | 19.05.2022 | 20:48 | TH 1 Klein – Baum auf Fahrbahn | Vahlberg - Gutehoffnungsring | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 86 Datum: 17.05.2022 Uhrzeit: 18:19 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 3 Einsatzort: Wenden - Mindener Str. 1 Einheiten: Hillmicke | 86 | 17.05.2022 | 18:19 | F BMA – Objekt Stufe 3 | Wenden - Mindener Str. 1 | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 84 Datum: 16.05.2022 Uhrzeit: 10:57 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Ottfingen - Hubertusstraße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 84 | 16.05.2022 | 10:57 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Ottfingen - Hubertusstraße | Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 82 Datum: 13.05.2022 Uhrzeit: 20:47 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Rothemühle - Kölner Str. Einheiten: B-Dienst, Hillmicke, Wenden | 82 | 13.05.2022 | 20:47 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Rothemühle - Kölner Str. | B-Dienst, Hillmicke, Wenden | |||||||
Lfd.: 77 Datum: 08.05.2022 Uhrzeit: 01:09 Einsatzmeldung: TH PTür – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Hillmicke - Gerlinger Weg Einheiten: Hillmicke | 77 | 08.05.2022 | 01:09 | TH PTür – Person hinter verschlossener Tür | Hillmicke - Gerlinger Weg | Hillmicke | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 71 Datum: 25.04.2022 Uhrzeit: 15:11 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Wendenerhütte - Industriestraße Einheiten: Hillmicke | 71 | 25.04.2022 | 15:11 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Wendenerhütte - Industriestraße | Hillmicke | |||||||
Lfd.: 70 Datum: 21.04.2022 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 3 Einsatzort: Rothemühle - Kölner Str. Einheiten: Gerlingen, Hillmicke, Wenden | 70 | 21.04.2022 | 17:05 | F BMA – Objekt Stufe 3 | Rothemühle - Kölner Str. | Gerlingen, Hillmicke, Wenden | |||||||
Lfd.: 57 Datum: 05.04.2022 Uhrzeit: 05:55 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Kaminbrand Einsatzort: Hünsborn - Im Buchwald Einheiten: Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 57 | 05.04.2022 | 05:55 | Feuer 1 – Kaminbrand | Hünsborn - Im Buchwald | Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 54 Datum: 30.03.2022 Uhrzeit: 12:16 Einsatzmeldung: F BMA – BMA Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 54 | 30.03.2022 | 12:16 | F BMA – BMA Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 41 Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 01:14 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Hünsborn - L512 Einheiten: Hillmicke | 41 | 21.02.2022 | 01:14 | TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn | Hünsborn - L512 | Hillmicke | |||||||
