Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 172 Datum: 03.12.2023 Uhrzeit: 20:33 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Revision nach CO-Melder ausgelöst Einsatzort: Hünsborn - Weiherstraße Einheiten: Hünsborn | 172 | 03.12.2023 | 20:33 | Feuer 1 – Revision nach CO-Melder ausgelöst | Hünsborn - Weiherstraße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 171 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: TH Ölspur Einsatzort: Hünsborn - Steimelstraße Einheiten: Hünsborn | 171 | 02.12.2023 | 11:59 | TH Ölspur | Hünsborn - Steimelstraße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 170 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 01:16 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hünsborn | 170 | 02.12.2023 | 01:16 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 169 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hünsborn | 169 | 01.12.2023 | 06:30 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hünsborn | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 168 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 06:21 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hünsborn | 168 | 30.11.2023 | 06:21 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 167 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 11:54 Einsatzmeldung: TH PTür – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Ottfingen - Bachstr. Einheiten: Hünsborn | 167 | 29.11.2023 | 11:54 | TH PTür – Person hinter verschlossener Tür | Ottfingen - Bachstr. | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 165 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 15:16 Einsatzmeldung: TH Ölspur – Ölspur Einsatzort: Ottfingen - Johannesstraße Einheiten: Hünsborn | 165 | 28.11.2023 | 15:16 | TH Ölspur – Ölspur | Ottfingen - Johannesstraße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 164 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 06:36 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Hünsborn - Friedensstraße Einheiten: Hünsborn | 164 | 28.11.2023 | 06:36 | TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn | Hünsborn - Friedensstraße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 155 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 02:31 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hünsborn | 155 | 27.11.2023 | 02:31 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 152 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 02:59 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hünsborn | 152 | 21.11.2023 | 02:59 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 151 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Ottfingen - Hubertusstraße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 151 | 20.11.2023 | 08:45 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Ottfingen - Hubertusstraße | Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 150 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 00:53 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Ottfingen - Hubertusstraße Einheiten: Hünsborn | 150 | 20.11.2023 | 00:53 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Ottfingen - Hubertusstraße | Hünsborn | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 145 Datum: 31.10.2023 Uhrzeit: 14:07 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Hünsborn - Friedensstraße Einheiten: Hünsborn | 145 | 31.10.2023 | 14:07 | TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst | Hünsborn - Friedensstraße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 142 Datum: 28.10.2023 Uhrzeit: 13:58 Einsatzmeldung: TH1 klein – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Hünsborn - Friedensstraße Einheiten: Hünsborn | 142 | 28.10.2023 | 13:58 | TH1 klein – Unterstützung Rettungsdienst | Hünsborn - Friedensstraße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 136 Datum: 09.10.2023 Uhrzeit: 10:29 Einsatzmeldung: ABC 1 – auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Hünsborn - Siegener Straße Einheiten: Hünsborn | 136 | 09.10.2023 | 10:29 | ABC 1 – auslaufende Betriebsstoffe | Hünsborn - Siegener Straße | Hünsborn | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 131 Datum: 29.09.2023 Uhrzeit: 09:03 Einsatzmeldung: TH1 klein – Unterstützung Ordnungsamt Einsatzort: Ottfingen - Von-Galen-Straße Einheiten: C-Dienst, Hünsborn, Wenden | 131 | 29.09.2023 | 09:03 | TH1 klein – Unterstützung Ordnungsamt | Ottfingen - Von-Galen-Straße | C-Dienst, Hünsborn, Wenden | |||||||
Lfd.: 127 Datum: 21.09.2023 Uhrzeit: 19:24 Einsatzmeldung: Feuer1 – Rauchmelder ausgelöst Einsatzort: Hünsborn - Wallstraße Einheiten: Hünsborn | 127 | 21.09.2023 | 19:24 | Feuer1 – Rauchmelder ausgelöst | Hünsborn - Wallstraße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 125 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 12:20 Einsatzmeldung: TH PTür – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Hünsborn - Torstraße Einheiten: Hünsborn | 125 | 17.09.2023 | 12:20 | TH PTür – Person hinter verschlossener Tür | Hünsborn - Torstraße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 124 Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 17:47 Einsatzmeldung: TH ABC 1 – Gewässerverschmutzung Einsatzort: Hünsborn - Wallfahrtstraße Einheiten: Hünsborn | 124 | 16.09.2023 | 17:47 | TH ABC 1 – Gewässerverschmutzung | Hünsborn - Wallfahrtstraße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 123 Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 00:59 Einsatzmeldung: F BMA – BMA Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hünsborn | 123 | 16.09.2023 | 00:59 | F BMA – BMA Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 122 Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 13:58 Einsatzmeldung: TH1 klein – Amtshilfe Polizei Einsatzort: Hünsborn - Wallfahrtstraße Einheiten: Hünsborn | 122 | 06.09.2023 | 13:58 | TH1 klein – Amtshilfe Polizei | Hünsborn - Wallfahrtstraße | Hünsborn | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 120 Datum: 30.08.2023 Uhrzeit: 20:47 Einsatzmeldung: TH1 Gas – Gasgeruch im Wohnhaus Einsatzort: Ottfingen - Hepperichstraße Einheiten: Hünsborn | 120 | 30.08.2023 | 20:47 | TH1 Gas – Gasgeruch im Wohnhaus | Ottfingen - Hepperichstraße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 118 Datum: 30.08.2023 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: TH Ölspur – Ölspur Einsatzort: Hünsborn - Wallfahrtstraße Einheiten: Hünsborn | 118 | 30.08.2023 | 15:23 | TH Ölspur – Ölspur | Hünsborn - Wallfahrtstraße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 117 Datum: 29.08.2023 Uhrzeit: 02:49 Einsatzmeldung: F BMA – BMA Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Gerlingen, Hünsborn | 117 | 29.08.2023 | 02:49 | F BMA – BMA Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Gerlingen, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 116 Datum: 27.08.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Flugplatzfest Hünsborn Einsatzort: Hünsborn - Fliegerhorststraße Einheiten: Hünsborn | 116 | 27.08.2023 | 10:00 | Brandsicherheitswachdienst – Flugplatzfest Hünsborn | Hünsborn - Fliegerhorststraße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 115 Datum: 26.08.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Flugplatzfest Hünsborn Einsatzort: Hünsborn - Fliegerhorststraße Einheiten: Hünsborn | 115 | 26.08.2023 | 12:00 | Brandsicherheitswachdienst – Flugplatzfest Hünsborn | Hünsborn - Fliegerhorststraße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 111 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 05:47 Einsatzmeldung: TH1 klein – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Römershagen - Crottorfer Straße Einheiten: Hünsborn | 111 | 21.08.2023 | 05:47 | TH1 klein – Unterstützung Rettungsdienst | Römershagen - Crottorfer Straße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 108 Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Ottfingen - Breites Tor Einheiten: Hünsborn | 108 | 17.08.2023 | 17:09 | TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn | Ottfingen - Breites Tor | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 106 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 12:32 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Rheinauer Straße Einheiten: C-Dienst, Hillmicke, Hünsborn | 106 | 15.08.2023 | 12:32 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Rheinauer Straße | C-Dienst, Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 105 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Wendener Kirmes Einsatzort: Wenden Einheiten: Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 105 | 15.08.2023 | 09:00 | Brandsicherheitswachdienst – Wendener Kirmes | Wenden | Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
Lfd.: 104 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 05:39 Einsatzmeldung: Sonderlage Unwetterlage Einsatzort: Gemeinde Wenden Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 104 | 15.08.2023 | 05:39 | Sonderlage Unwetterlage | Gemeinde Wenden | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
Lfd.: 103 Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 13:52 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 3 Einsatzort: Brün - Mindener Straße Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn | 103 | 14.08.2023 | 13:52 | F BMA – Objekt Stufe 3 | Brün - Mindener Straße | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 102 Datum: 13.08.2023 Uhrzeit: 19:10 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Tier in Notlage klein Einsatzort: Hünsborn - Am Dassenborn Einheiten: Hünsborn | 102 | 13.08.2023 | 19:10 | TH 1 klein – Tier in Notlage klein | Hünsborn - Am Dassenborn | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 100 Datum: 13.08.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Wendener Kirmes Einsatzort: Wenden Einheiten: Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 100 | 13.08.2023 | 09:00 | Brandsicherheitswachdienst – Wendener Kirmes | Wenden | Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
Lfd.: 99 Datum: 12.08.2023 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Wendener Kirmes Einsatzort: Wenden Einheiten: Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 99 | 12.08.2023 | 15:00 | Brandsicherheitswachdienst – Wendener Kirmes | Wenden | Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
Lfd.: 98 Datum: 12.08.2023 Uhrzeit: 01:45 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 98 | 12.08.2023 | 01:45 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 97 Datum: 10.08.2023 Uhrzeit: 18:33 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hünsborn | 97 | 10.08.2023 | 18:33 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 95 Datum: 09.08.2023 Uhrzeit: 04:15 Einsatzmeldung: Feuer2 – LKW Brand außerhalb Ortschaft Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Gerlingen, Hünsborn, Wenden | 95 | 09.08.2023 | 04:15 | Feuer2 – LKW Brand außerhalb Ortschaft | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Gerlingen, Hünsborn, Wenden | |||||||
Lfd.: 92 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 16:22 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Rauchmelder ausgelöst Einsatzort: Hünsborn - Wallstraße Einheiten: Hünsborn | 92 | 07.08.2023 | 16:22 | Feuer 1 – Rauchmelder ausgelöst | Hünsborn - Wallstraße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 89 Datum: 03.08.2023 Uhrzeit: 03:36 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hünsborn | 89 | 03.08.2023 | 03:36 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hünsborn | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 81 Datum: 13.07.2023 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: TH 2 Gas – Gasausströmung Einsatzort: Hünsborn - Wallstraße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 81 | 13.07.2023 | 15:06 | TH 2 Gas – Gasausströmung | Hünsborn - Wallstraße | Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 80 Datum: 06.07.2023 Uhrzeit: 11:57 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Brennt Baum Einsatzort: Hünsborn - Am Hossenhan Einheiten: Hünsborn | 80 | 06.07.2023 | 11:57 | Feuer 1 – Brennt Baum | Hünsborn - Am Hossenhan | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 77 Datum: 01.07.2023 Uhrzeit: 02:16 Einsatzmeldung: TH Ölspur – Ölspur Einsatzort: Hünsborn - Rheinauer Straße Einheiten: Hünsborn | 77 | 01.07.2023 | 02:16 | TH Ölspur – Ölspur | Hünsborn - Rheinauer Straße | Hünsborn | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 73 Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Sonderlage Unwetterlage Einsatzort: Gemeinde Wenden Einheiten: B-Dienst, FEZ, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 73 | 22.06.2023 | 17:00 | Sonderlage Unwetterlage | Gemeinde Wenden | B-Dienst, FEZ, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
Lfd.: 65 Datum: 04.06.2023 Uhrzeit: 18:58 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Kleinbrand Gartenhütte Einsatzort: Ottfingen - Mauerstraße Einheiten: Hünsborn | 65 | 04.06.2023 | 18:58 | Feuer 1 – Kleinbrand Gartenhütte | Ottfingen - Mauerstraße | Hünsborn | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 62 Datum: 30.05.2023 Uhrzeit: 12:59 Einsatzmeldung: Feuer 1 – PKW Brand, brennt Motorrad Einsatzort: Hünsborn - Siegener Straße Einheiten: Hünsborn | 62 | 30.05.2023 | 12:59 | Feuer 1 – PKW Brand, brennt Motorrad | Hünsborn - Siegener Straße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 61 Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 06:41 Einsatzmeldung: F BMA – BMA Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Rheinauerstraße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 61 | 25.05.2023 | 06:41 | F BMA – BMA Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Rheinauerstraße | Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 53 Datum: 03.05.2023 Uhrzeit: 08:39 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Kaminbrand Einsatzort: Ottfingen - Breites Tor Einheiten: Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 53 | 03.05.2023 | 08:39 | Feuer 1 – Kaminbrand | Ottfingen - Breites Tor | Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 51 Datum: 20.04.2023 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: Feuer 1 / Feuer 2 Wald – Waldbrand klein Einsatzort: Ottfingen - Breites Tor Einheiten: B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 51 | 20.04.2023 | 15:55 | Feuer 1 / Feuer 2 Wald – Waldbrand klein | Ottfingen - Breites Tor | B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
Lfd.: 45 Datum: 06.04.2023 Uhrzeit: 02:17 Einsatzmeldung: F BMA – BMA Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hünsborn | 45 | 06.04.2023 | 02:17 | F BMA – BMA Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hünsborn | |||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 43 Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 22:41 Einsatzmeldung: F BMA – BMA Objekt Stufe 2 Einsatzort: Ottfingen - Hubertusstraße Einheiten: Hünsborn | 43 | 31.03.2023 | 22:41 | F BMA – BMA Objekt Stufe 2 | Ottfingen - Hubertusstraße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 42 Datum: 28.03.2023 Uhrzeit: 14:32 Einsatzmeldung: Feuer 1 – PKW Brand Einsatzort: Hünsborn - Weiherstraße Einheiten: Hünsborn | 42 | 28.03.2023 | 14:32 | Feuer 1 – PKW Brand | Hünsborn - Weiherstraße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 36 Datum: 20.03.2023 Uhrzeit: 16:59 Einsatzmeldung: TH ABC 1- auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Wilhelmsthal - L512 Einheiten: Hünsborn | 36 | 20.03.2023 | 16:59 | TH ABC 1- auslaufende Betriebsstoffe | Wilhelmsthal - L512 | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 30 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 08:29 Einsatzmeldung: TH 2 Y klemm – Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: Hünsborn - Siegener Straße Einheiten: B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 30 | 06.03.2023 | 08:29 | TH 2 Y klemm – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Hünsborn - Siegener Straße | B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 23 Datum: 03.02.2023 Uhrzeit: 13:58 Einsatzmeldung: TH – Ölspur Einsatzort: Dörnscheid - Raiffeisenstraße Einheiten: Gerlingen, Hünsborn | 23 | 03.02.2023 | 13:58 | TH – Ölspur | Dörnscheid - Raiffeisenstraße | Gerlingen, Hünsborn | |||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 12 Datum: 14.01.2023 Uhrzeit: 08:21 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Kaminbrand Einsatzort: Ottfingen - Wilhelm-Tell-Straße Einheiten: Hünsborn, Wenden | 12 | 14.01.2023 | 08:21 | Feuer 1 – Kaminbrand | Ottfingen - Wilhelm-Tell-Straße | Hünsborn, Wenden | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 03:05 Einsatzmeldung: Feuer 2 / Feuer 2Y – Kellerbrand Einsatzort: Wenden - Kampstraße Einheiten: B-Dienst, Gerlingen, Hünsborn, Wenden | 2 | 01.01.2023 | 03:05 | Feuer 2 / Feuer 2Y – Kellerbrand | Wenden - Kampstraße | B-Dienst, Gerlingen, Hünsborn, Wenden |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 174 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 21:28 Einsatzmeldung: TH2 GAS – Gasausströmung CO Einsatzort: Hünsborn - Kiefernweg Einheiten: B-Dienst, Gerlingen, Hünsborn | 174 | 17.12.2022 | 21:28 | TH2 GAS – Gasausströmung CO | Hünsborn - Kiefernweg | B-Dienst, Gerlingen, Hünsborn | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 165 Datum: 29.11.2022 Uhrzeit: 09:27 Einsatzmeldung: TH ABC1 – Oel auf Gewässer Einsatzort: Hünsborn - Radweg Richtung Ottfingen Einheiten: Hünsborn | 165 | 29.11.2022 | 09:27 | TH ABC1 – Oel auf Gewässer | Hünsborn - Radweg Richtung Ottfingen | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 162 Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Ottfingen - Hubertusstraße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 162 | 18.11.2022 | 11:58 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Ottfingen - Hubertusstraße | Hillmicke, Hünsborn | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 148 Datum: 24.09.2022 Uhrzeit: 10:02 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Telefonmasten droht umzustürzen Einsatzort: Hünsborn- Siegenerstraße Einheiten: Hünsborn | 148 | 24.09.2022 | 10:02 | TH 1 klein – Telefonmasten droht umzustürzen | Hünsborn- Siegenerstraße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 147 Datum: 23.09.2022 Uhrzeit: 21:02 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Ottfingen - Hubertusstraße Einheiten: Hünsborn | 147 | 23.09.2022 | 21:02 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Ottfingen - Hubertusstraße | Hünsborn | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 137 Datum: 24.08.2022 Uhrzeit: 05:41 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 137 | 24.08.2022 | 05:41 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 134 Datum: 16.08.2022 Uhrzeit: 01:34 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: B-Dienst, Hillmicke, Hünsborn | 134 | 16.08.2022 | 01:34 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | B-Dienst, Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 133 Datum: 15.08.2022 Uhrzeit: 01:50 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 133 | 15.08.2022 | 01:50 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hillmicke, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 132 Datum: 14.08.2022 Uhrzeit: 23:59 Einsatzmeldung: TH 3 Y klemmt – VU mehrere eingeklemmt Einsatzort: Wenden Schönau - Zur Schermicke Einheiten: B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 132 | 14.08.2022 | 23:59 | TH 3 Y klemmt – VU mehrere eingeklemmt | Wenden Schönau - Zur Schermicke | B-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||||
Lfd.: 131 Datum: 14.08.2022 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Tier in Notlage Einsatzort: Altenhof - Steinritsche Einheiten: B-Dienst, Hünsborn | 131 | 14.08.2022 | 19:50 | TH 1 klein – Tier in Notlage | Altenhof - Steinritsche | B-Dienst, Hünsborn | |||||||
Lfd.: 128 Datum: 12.08.2022 Uhrzeit: 17:18 Einsatzmeldung: Feuer2 Wald – Waldbrand klein Einsatzort: Hünsborn L564 Richtung Oberholzklau Einheiten: B-Dienst, Hünsborn, Wenden | 128 | 12.08.2022 | 17:18 | Feuer2 Wald – Waldbrand klein | Hünsborn L564 Richtung Oberholzklau | B-Dienst, Hünsborn, Wenden | |||||||
Lfd.: 127 Datum: 08.08.2022 Uhrzeit: 02:01 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hünsborn | 127 | 08.08.2022 | 02:01 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hünsborn | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 117 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 05:40 Einsatzmeldung: Feuer 1 – unklarer Feuerschein im Wald Einsatzort: Hünsborn - Siegener Straße Einheiten: Hünsborn | 117 | 19.07.2022 | 05:40 | Feuer 1 – unklarer Feuerschein im Wald | Hünsborn - Siegener Straße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 115 Datum: 07.07.2022 Uhrzeit: 02:58 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hünsborn | 115 | 07.07.2022 | 02:58 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 114 Datum: 06.07.2022 Uhrzeit: 22:25 Einsatzmeldung: TH PTür – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Ottfingen - Großmickestraße Einheiten: Hünsborn | 114 | 06.07.2022 | 22:25 | TH PTür – Person hinter verschlossener Tür | Ottfingen - Großmickestraße | Hünsborn | |||||||
Lfd.: 113 Datum: 05.07.2022 Uhrzeit: 02:54 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Hünsborn | 113 | 05.07.2022 | 02:54 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Hünsborn | |||||||
