Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 8 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 10:12 Einsatzmeldung: TH PTür – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Hünsborn - Luise-Hensel-Straße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 8 | 12.02.2026 | 10:12 | TH PTür – Person hinter verschlossener Tür | Hünsborn - Luise-Hensel-Straße | Hillmicke, Hünsborn | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 10:19 Einsatzmeldung: TH ABC 0 – Ölspur Einsatzort: L512 - FR Rothemühle Einheiten: Gerlingen, Hillmicke | 7 | 10.02.2026 | 10:19 | TH ABC 0 – Ölspur | L512 - FR Rothemühle | Gerlingen, Hillmicke | |||||
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 02:00 Einsatzmeldung: Feuer 2 – Dachstuhlbrand Einsatzort: Rhode - An der Baumschule Einheiten: Gerlingen, Hillmicke | 1 | 01.01.2026 | 02:00 | Feuer 2 – Dachstuhlbrand | Rhode - An der Baumschule | Gerlingen, Hillmicke | |||||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 184 Datum: 14.12.2025 Uhrzeit: 01:09 Einsatzmeldung: TH1 klein – eCall Einsatzort: Autobahn A45 Fahrtrichtung Dortmund Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke | 184 | 14.12.2025 | 01:09 | TH1 klein – eCall | Autobahn A45 Fahrtrichtung Dortmund | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke | |||||
| Lfd.: 179 Datum: 04.12.2025 Uhrzeit: 18:53 Einsatzmeldung: Feuer 2Y – Erhöhung Feuer 1 / Feuer 2 Einsatzort: Heid - Bebbinger Straße Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Wenden | 179 | 04.12.2025 | 18:53 | Feuer 2Y – Erhöhung Feuer 1 / Feuer 2 | Heid - Bebbinger Straße | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Wenden | |||||
| Lfd.: 178 Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 14:39 Einsatzmeldung: FBMA – BMA Objekt Stufe 3 Einsatzort: Rothemühle - Kölner Str. Einheiten: Hillmicke, Wenden | 178 | 03.12.2025 | 14:39 | FBMA – BMA Objekt Stufe 3 | Rothemühle - Kölner Str. | Hillmicke, Wenden | |||||
| November | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 176 Datum: 28.11.2025 Uhrzeit: 09:19 Einsatzmeldung: TH ABC 0 – Ölspur Einsatzort: Gerlingen - Auf dem Ohl Einheiten: Gerlingen, Hillmicke | 176 | 28.11.2025 | 09:19 | TH ABC 0 – Ölspur | Gerlingen - Auf dem Ohl | Gerlingen, Hillmicke | |||||
| Lfd.: 171 Datum: 19.11.2025 Uhrzeit: 07:14 Einsatzmeldung: FBMA – BMA Objekt Stufe 3 Einsatzort: Rothemühle - Kölner Str. Einheiten: C-Dienst, Hillmicke, Wenden | 171 | 19.11.2025 | 07:14 | FBMA – BMA Objekt Stufe 3 | Rothemühle - Kölner Str. | C-Dienst, Hillmicke, Wenden | |||||
| Lfd.: 169 Datum: 18.11.2025 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: Gerlingen Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Verpflegungseinheit | 169 | 18.11.2025 | 12:31 | Amtshilfe | Gerlingen | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Verpflegungseinheit | |||||
| Lfd.: 163 Datum: 13.11.2025 Uhrzeit: 16:29 Einsatzmeldung: TH 1 klein – ausgelöster eCall Einsatzort: Rothemühle - Kölner Straße Einheiten: C-Dienst, Hillmicke | 163 | 13.11.2025 | 16:29 | TH 1 klein – ausgelöster eCall | Rothemühle - Kölner Straße | C-Dienst, Hillmicke | |||||
| Lfd.: 160 Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 06:05 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Wasserschaden Einsatzort: Rothemühle - Kölner Straße Einheiten: Gerlingen, Hillmicke | 160 | 11.11.2025 | 06:05 | TH 1 klein – Wasserschaden | Rothemühle - Kölner Straße | Gerlingen, Hillmicke | |||||
| Lfd.: 159 Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 12:35 Einsatzmeldung: TH ABC 2 – Gasleitung undicht Einsatzort: Heid - Johann-Von-Bever-Straße Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke | 159 | 10.11.2025 | 12:35 | TH ABC 2 – Gasleitung undicht | Heid - Johann-Von-Bever-Straße | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke | |||||
| Lfd.: 158 Datum: 04.11.2025 Uhrzeit: 13:55 Einsatzmeldung: TH PTür – Person hinter verschlossener Wohnungstür Einsatzort: Rothemühle - Biggestraße Einheiten: Hillmicke | 158 | 04.11.2025 | 13:55 | TH PTür – Person hinter verschlossener Wohnungstür | Rothemühle - Biggestraße | Hillmicke | |||||
| Oktober | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 152 Datum: 26.10.2025 Uhrzeit: 10:40 Einsatzmeldung: TH ABC 1 – Gasgeruch Einsatzort: Brün - Matthiasstraße Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke | 152 | 26.10.2025 | 10:40 | TH ABC 1 – Gasgeruch | Brün - Matthiasstraße | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke | |||||
| Lfd.: 151 Datum: 26.10.2025 Uhrzeit: 10:02 Einsatzmeldung: TH 1 Klein – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Waldschmiedestraße Wendenerhütte Einheiten: Hillmicke | 151 | 26.10.2025 | 10:02 | TH 1 Klein – Baum auf Fahrbahn | Waldschmiedestraße Wendenerhütte | Hillmicke | |||||
| Lfd.: 144 Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 15:42 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Flächenbrand Einsatzort: AS Krombach - B54 Richtung Siegen Einheiten: Gerlingen, Hillmicke | 144 | 11.10.2025 | 15:42 | Feuer 1 – Flächenbrand | AS Krombach - B54 Richtung Siegen | Gerlingen, Hillmicke | |||||
| Lfd.: 143 Datum: 10.10.2025 Uhrzeit: 09:54 Einsatzmeldung: TH ABC 0 – auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Rothemühle - Freudenberger Straße Einheiten: Hillmicke | 143 | 10.10.2025 | 09:54 | TH ABC 0 – auslaufende Betriebsstoffe | Rothemühle - Freudenberger Straße | Hillmicke | |||||
| Lfd.: 139 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 18:11 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Hammerwerkstraße - Wendenerhütte Einheiten: Hillmicke, Wenden | 139 | 04.10.2025 | 18:11 | TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn | Hammerwerkstraße - Wendenerhütte | Hillmicke, Wenden | |||||
| September | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 129 Datum: 11.09.2025 Uhrzeit: 17:16 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Rheinauer Straße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 129 | 11.09.2025 | 17:16 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Rheinauer Straße | Hillmicke, Hünsborn | |||||
| August | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 122 Datum: 23.08.2025 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Kleinbrand Einsatzort: Vahlberg - Gutehoffnungsring Einheiten: Gerlingen, Hillmicke | 122 | 23.08.2025 | 13:28 | Feuer 1 – Kleinbrand | Vahlberg - Gutehoffnungsring | Gerlingen, Hillmicke | |||||
| Lfd.: 119 Datum: 16.08.2025 Uhrzeit: 01:26 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hünsborn - Otto-Hahn-Straße Einheiten: Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn | 119 | 16.08.2025 | 01:26 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hünsborn - Otto-Hahn-Straße | Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn | |||||
| Lfd.: 118 Datum: 15.08.2025 Uhrzeit: 19:49 Einsatzmeldung: TH ABC 0 – auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Gerlingen - Koblenzer Str. Einheiten: Gerlingen, Hillmicke | 118 | 15.08.2025 | 19:49 | TH ABC 0 – auslaufende Betriebsmittel | Gerlingen - Koblenzer Str. | Gerlingen, Hillmicke | |||||
| Lfd.: 114 Datum: 11.08.2025 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: TH ABC 0 – auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Rothemühle - Freudenberger Straße Einheiten: Hillmicke | 114 | 11.08.2025 | 16:39 | TH ABC 0 – auslaufende Betriebsstoffe | Rothemühle - Freudenberger Straße | Hillmicke | |||||
| Lfd.: 109 Datum: 03.08.2025 Uhrzeit: 20:55 Einsatzmeldung: TH ABC 1 – Gasgeruch Einsatzort: Rothemühle - Königsberger Straße Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke | 109 | 03.08.2025 | 20:55 | TH ABC 1 – Gasgeruch | Rothemühle - Königsberger Straße | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke | |||||
| Juli | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 106 Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 07:45 Einsatzmeldung: TH ABC 2 – Gasleitung undicht/beschädigt Einsatzort: Hünsborn - Siegener Straße Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 106 | 29.07.2025 | 07:45 | TH ABC 2 – Gasleitung undicht/beschädigt | Hünsborn - Siegener Straße | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||
| Lfd.: 101 Datum: 25.07.2025 Uhrzeit: 13:32 Einsatzmeldung: TH ABC 0 – auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Dörnscheid - L512 Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 101 | 25.07.2025 | 13:32 | TH ABC 0 – auslaufende Betriebsstoffe | Dörnscheid - L512 | Hillmicke, Hünsborn | |||||
| Lfd.: 100 Datum: 21.07.2025 Uhrzeit: 17:52 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Wendenerhütte - L512 Einheiten: Hillmicke | 100 | 21.07.2025 | 17:52 | TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn | Wendenerhütte - L512 | Hillmicke | |||||
| Lfd.: 95 Datum: 12.07.2025 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: F BMA – BMA Objekt Stufe 2 Einsatzort: Gerlingen - Eisenstraße Einheiten: Gerlingen, Hillmicke | 95 | 12.07.2025 | 13:36 | F BMA – BMA Objekt Stufe 2 | Gerlingen - Eisenstraße | Gerlingen, Hillmicke | |||||
| Lfd.: 88 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: F BMA – BMA Objekt Stufe 3 Einsatzort: Rothemühle - Kölner Straße Einheiten: C-Dienst, Hillmicke, Wenden | 88 | 02.07.2025 | 15:23 | F BMA – BMA Objekt Stufe 3 | Rothemühle - Kölner Straße | C-Dienst, Hillmicke, Wenden | |||||
| Juni | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 79 Datum: 10.06.2025 Uhrzeit: 08:05 Einsatzmeldung: F BMA – BMA Objekt Stufe 2 Einsatzort: Ottfingen - Hubertusstraße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 79 | 10.06.2025 | 08:05 | F BMA – BMA Objekt Stufe 2 | Ottfingen - Hubertusstraße | Hillmicke, Hünsborn | |||||
| Lfd.: 77 Datum: 05.06.2025 Uhrzeit: 12:21 Einsatzmeldung: TH Ölspur – Ölspur Einsatzort: Wendenerhütte - Industriestraße Einheiten: Hillmicke | 77 | 05.06.2025 | 12:21 | TH Ölspur – Ölspur | Wendenerhütte - Industriestraße | Hillmicke | |||||
| Lfd.: 76 Datum: 01.06.2025 Uhrzeit: 07:58 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Büchen - Büchen Einheiten: Hillmicke | 76 | 01.06.2025 | 07:58 | TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn | Büchen - Büchen | Hillmicke | |||||
| Mai | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 70 Datum: 06.05.2025 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Rauchentwicklung Einsatzort: Schwarzbruch Einheiten: Hillmicke | 70 | 06.05.2025 | 13:45 | Feuer 1 – Rauchentwicklung | Schwarzbruch | Hillmicke | |||||
| März | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 51 Datum: 27.03.2025 Uhrzeit: 18:12 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Rauchentwicklung Einsatzort: Vahlberg Einheiten: Gerlingen, Hillmicke | 51 | 27.03.2025 | 18:12 | Feuer 1 – Rauchentwicklung | Vahlberg | Gerlingen, Hillmicke | |||||
| Lfd.: 49 Datum: 27.03.2025 Uhrzeit: 07:18 Einsatzmeldung: F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Ottfingen - Hubertusstraße Einheiten: Hillmicke, Hünsborn | 49 | 27.03.2025 | 07:18 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Ottfingen - Hubertusstraße | Hillmicke, Hünsborn | |||||
| Lfd.: 46 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 16:46 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Rauchentwicklung Einsatzort: Hillmicke - Gerlinger Weg Einheiten: Hillmicke | 46 | 20.03.2025 | 16:46 | Feuer 1 – Rauchentwicklung | Hillmicke - Gerlinger Weg | Hillmicke | |||||
| Lfd.: 41 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 08:36 Einsatzmeldung: TH PTür – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Rothemühle - Kölner Straße Einheiten: Hillmicke | 41 | 05.03.2025 | 08:36 | TH PTür – Person hinter verschlossener Tür | Rothemühle - Kölner Straße | Hillmicke | |||||
| Lfd.: 40 Datum: 04.03.2025 Uhrzeit: 22:22 Einsatzmeldung: TH PTür – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Rothemühle - Kölner Straße Einheiten: Hillmicke | 40 | 04.03.2025 | 22:22 | TH PTür – Person hinter verschlossener Tür | Rothemühle - Kölner Straße | Hillmicke | |||||
| Lfd.: 39 Datum: 03.03.2025 Uhrzeit: 09:24 Einsatzmeldung: TH PTür – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Hillmicke - Schützenstraße Einheiten: Hillmicke | 39 | 03.03.2025 | 09:24 | TH PTür – Person hinter verschlossener Tür | Hillmicke - Schützenstraße | Hillmicke | |||||
| Februar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 38 Datum: 28.02.2025 Uhrzeit: 22:08 Einsatzmeldung: TH PTür – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Rothemühle - Kölner Straße Einheiten: Hillmicke | 38 | 28.02.2025 | 22:08 | TH PTür – Person hinter verschlossener Tür | Rothemühle - Kölner Straße | Hillmicke | |||||
| Lfd.: 35 Datum: 21.02.2025 Uhrzeit: 21:24 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hillmicke - Industriestraße Einheiten: Hillmicke | 35 | 21.02.2025 | 21:24 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hillmicke - Industriestraße | Hillmicke | |||||
| Lfd.: 34 Datum: 21.02.2025 Uhrzeit: 17:44 Einsatzmeldung: F BMA – Objekt Stufe 2 Einsatzort: Hillmicke - Industriestraße Einheiten: Hillmicke | 34 | 21.02.2025 | 17:44 | F BMA – Objekt Stufe 2 | Hillmicke - Industriestraße | Hillmicke | |||||
| Lfd.: 27 Datum: 06.02.2025 Uhrzeit: 20:25 Einsatzmeldung: TH ABC 1 – Öl auf Gewässer Einsatzort: Hillmicke - Poststraße Einheiten: Hillmicke | 27 | 06.02.2025 | 20:25 | TH ABC 1 – Öl auf Gewässer | Hillmicke - Poststraße | Hillmicke | |||||
| Lfd.: 23 Datum: 02.02.2025 Uhrzeit: 19:04 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Kaminbrand Einsatzort: Hillmicke - Am Nocken Einheiten: Hillmicke, Wenden | 23 | 02.02.2025 | 19:04 | Feuer 1 – Kaminbrand | Hillmicke - Am Nocken | Hillmicke, Wenden | |||||
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 14 Datum: 12.01.2025 Uhrzeit: 03:23 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Hillmicke - Poststraße Einheiten: Hillmicke | 14 | 12.01.2025 | 03:23 | TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst | Hillmicke - Poststraße | Hillmicke | |||||
| Lfd.: 10 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 13:47 Einsatzmeldung: Feuer 3 – Industriebrand / Maschinenbrand Einsatzort: Hünsborn - Rheinauer Straße Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Verpflegungseinheit, Wenden | 10 | 07.01.2025 | 13:47 | Feuer 3 – Industriebrand / Maschinenbrand | Hünsborn - Rheinauer Straße | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Verpflegungseinheit, Wenden | |||||
| Lfd.: 9 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 11:02 Einsatzmeldung: TH Ölspur – Ölspur Einsatzort: Rothemühle - L714 Einheiten: Hillmicke | 9 | 07.01.2025 | 11:02 | TH Ölspur – Ölspur | Rothemühle - L714 | Hillmicke | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Hillmicke - Schützenstraße Einheiten: Hillmicke | 7 | 06.01.2025 | 16:20 | TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn | Hillmicke - Schützenstraße | Hillmicke | |||||
| Lfd.: 4 Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 11:21 Einsatzmeldung: TH ABC 1 – Öl auf Gewässer Einsatzort: Hillmicke - Nordstraße Einheiten: Hillmicke | 4 | 05.01.2025 | 11:21 | TH ABC 1 – Öl auf Gewässer | Hillmicke - Nordstraße | Hillmicke | |||||
