Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 1 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: TH ABC 0 – Ölspur Einsatzort: Wenden - Hauptstraße Einheiten: Wenden | 1 | 16.01.2026 | 15:29 | TH ABC 0 – Ölspur | Wenden - Hauptstraße | Wenden | |||||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 181 Datum: 07.12.2025 Uhrzeit: 01:12 Einsatzmeldung: TH1 klein – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Altenhof - Steinritsche Einheiten: Wenden | 181 | 07.12.2025 | 01:12 | TH1 klein – Unterstützung Rettungsdienst | Altenhof - Steinritsche | Wenden | |||||
| Lfd.: 179 Datum: 04.12.2025 Uhrzeit: 18:53 Einsatzmeldung: Feuer 2Y – Erhöhung Feuer 1 / Feuer 2 Einsatzort: Heid - Bebbinger Straße Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Wenden | 179 | 04.12.2025 | 18:53 | Feuer 2Y – Erhöhung Feuer 1 / Feuer 2 | Heid - Bebbinger Straße | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Wenden | |||||
| Lfd.: 178 Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 14:39 Einsatzmeldung: FBMA – BMA Objekt Stufe 3 Einsatzort: Rothemühle - Kölner Str. Einheiten: Hillmicke, Wenden | 178 | 03.12.2025 | 14:39 | FBMA – BMA Objekt Stufe 3 | Rothemühle - Kölner Str. | Hillmicke, Wenden | |||||
| November | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 177 Datum: 30.11.2025 Uhrzeit: 02:34 Einsatzmeldung: FBMA – BMA Objekt Stufe 2 Einsatzort: Wenden - Dingelstädter Straße Einheiten: Gerlingen, Wenden | 177 | 30.11.2025 | 02:34 | FBMA – BMA Objekt Stufe 2 | Wenden - Dingelstädter Straße | Gerlingen, Wenden | |||||
| Lfd.: 175 Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 09:59 Einsatzmeldung: TH ABC 1 – Gasgeruch Einsatzort: Altenhof - Steinritsche Einheiten: C-Dienst, Wenden | 175 | 27.11.2025 | 09:59 | TH ABC 1 – Gasgeruch | Altenhof - Steinritsche | C-Dienst, Wenden | |||||
| Lfd.: 174 Datum: 26.11.2025 Uhrzeit: 22:25 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Hünsborn - Siegener Straße Einheiten: Wenden | 174 | 26.11.2025 | 22:25 | TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst | Hünsborn - Siegener Straße | Wenden | |||||
| Lfd.: 171 Datum: 19.11.2025 Uhrzeit: 07:14 Einsatzmeldung: FBMA – BMA Objekt Stufe 3 Einsatzort: Rothemühle - Kölner Str. Einheiten: C-Dienst, Hillmicke, Wenden | 171 | 19.11.2025 | 07:14 | FBMA – BMA Objekt Stufe 3 | Rothemühle - Kölner Str. | C-Dienst, Hillmicke, Wenden | |||||
| Lfd.: 165 Datum: 15.11.2025 Uhrzeit: 12:42 Einsatzmeldung: Feuer 3 Y – Erhöhung Feuer 2 Y Einsatzort: Wenden - Am Hammerwäldchen Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Wenden | 165 | 15.11.2025 | 12:42 | Feuer 3 Y – Erhöhung Feuer 2 Y | Wenden - Am Hammerwäldchen | C-Dienst, Gerlingen, Wenden | |||||
| Lfd.: 162 Datum: 12.11.2025 Uhrzeit: 19:58 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Wenden - Schönauer Straße Einheiten: Wenden | 162 | 12.11.2025 | 19:58 | TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst | Wenden - Schönauer Straße | Wenden | |||||
| Oktober | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 154 Datum: 26.10.2025 Uhrzeit: 16:09 Einsatzmeldung: TH ABC 1- Gasgeruch Einsatzort: Wenden - Peter-Dassis-Ring Einheiten: C-Dienst, Wenden | 154 | 26.10.2025 | 16:09 | TH ABC 1- Gasgeruch | Wenden - Peter-Dassis-Ring | C-Dienst, Wenden | |||||
| Lfd.: 147 Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 16:59 Einsatzmeldung: TH1 klein – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Wenden - Adenauerstraße Einheiten: Wenden | 147 | 23.10.2025 | 16:59 | TH1 klein – Baum auf Fahrbahn | Wenden - Adenauerstraße | Wenden | |||||
| Lfd.: 145 Datum: 22.10.2025 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei – Telefonmast auf Straße Einsatzort: Girkhausen Einheiten: Wenden | 145 | 22.10.2025 | 13:20 | Amtshilfe Polizei – Telefonmast auf Straße | Girkhausen | Wenden | |||||
| Lfd.: 140 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 18:21 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Möllmicke - Krähenweg Einheiten: Wenden | 140 | 04.10.2025 | 18:21 | TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn | Möllmicke - Krähenweg | Wenden | |||||
| Lfd.: 139 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 18:11 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Hammerwerkstraße - Wendenerhütte Einheiten: Hillmicke, Wenden | 139 | 04.10.2025 | 18:11 | TH 1 klein – Baum auf Fahrbahn | Hammerwerkstraße - Wendenerhütte | Hillmicke, Wenden | |||||
| August | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 121 Datum: 23.08.2025 Uhrzeit: 12:12 Einsatzmeldung: Feuer 2 – Carportbrand Einsatzort: Hünsborn - Hofstraße Einheiten: C-Dienst, Hünsborn, Wenden | 121 | 23.08.2025 | 12:12 | Feuer 2 – Carportbrand | Hünsborn - Hofstraße | C-Dienst, Hünsborn, Wenden | |||||
| Lfd.: 120 Datum: 20.08.2025 Uhrzeit: 09:17 Einsatzmeldung: TH ABC 0 – auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Wenden - Schönauer Straße Einheiten: Wenden | 120 | 20.08.2025 | 09:17 | TH ABC 0 – auslaufende Betriebsstoffe | Wenden - Schönauer Straße | Wenden | |||||
| Lfd.: 116 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 08:25 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Hünsborn - Wiesenstraße Einheiten: Wenden | 116 | 14.08.2025 | 08:25 | TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst | Hünsborn - Wiesenstraße | Wenden | |||||
| Lfd.: 115 Datum: 11.08.2025 Uhrzeit: 20:39 Einsatzmeldung: Feuer 2 Wald – Waldbrand bis 1000qm Einsatzort: Ottfingen - Bachstraße Einheiten: C-Dienst, Hünsborn, Wenden | 115 | 11.08.2025 | 20:39 | Feuer 2 Wald – Waldbrand bis 1000qm | Ottfingen - Bachstraße | C-Dienst, Hünsborn, Wenden | |||||
| Lfd.: 110 Datum: 05.08.2025 Uhrzeit: 02:55 Einsatzmeldung: Feuer 1 – LKW Brand innerhalb Ortschaft Einsatzort: Wenden - Hünsborner Straße Einheiten: Wenden | 110 | 05.08.2025 | 02:55 | Feuer 1 – LKW Brand innerhalb Ortschaft | Wenden - Hünsborner Straße | Wenden | |||||
| Juli | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 106 Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 07:45 Einsatzmeldung: TH ABC 2 – Gasleitung undicht/beschädigt Einsatzort: Hünsborn - Siegener Straße Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | 106 | 29.07.2025 | 07:45 | TH ABC 2 – Gasleitung undicht/beschädigt | Hünsborn - Siegener Straße | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Wenden | |||||
| Lfd.: 105 Datum: 28.07.2025 Uhrzeit: 23:00 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Unterstützung Rettundsdienst Einsatzort: Wenden - Hauptstraße Einheiten: Wenden | 105 | 28.07.2025 | 23:00 | TH 1 klein – Unterstützung Rettundsdienst | Wenden - Hauptstraße | Wenden | |||||
| Lfd.: 104 Datum: 28.07.2025 Uhrzeit: 20:41 Einsatzmeldung: TH ABC 0 – Ölspur Einsatzort: Wenden - Schönauer Straße Einheiten: Wenden | 104 | 28.07.2025 | 20:41 | TH ABC 0 – Ölspur | Wenden - Schönauer Straße | Wenden | |||||
| Lfd.: 103 Datum: 28.07.2025 Uhrzeit: 07:29 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Rauchentwicklung Einsatzort: Schönau- Thuwieser Straße Einheiten: Wenden | 103 | 28.07.2025 | 07:29 | Feuer 1 – Rauchentwicklung | Schönau- Thuwieser Straße | Wenden | |||||
| Lfd.: 98 Datum: 19.07.2025 Uhrzeit: 18:32 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Wenden - Ricksteinweg Einheiten: Wenden | 98 | 19.07.2025 | 18:32 | TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst | Wenden - Ricksteinweg | Wenden | |||||
| Lfd.: 89 Datum: 03.07.2025 Uhrzeit: 15:09 Einsatzmeldung: TH 2 Y klemmt – Person in Notlage Einsatzort: Möllmicke - Uferstraße Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Wenden | 89 | 03.07.2025 | 15:09 | TH 2 Y klemmt – Person in Notlage | Möllmicke - Uferstraße | C-Dienst, Gerlingen, Wenden | |||||
| Lfd.: 88 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: F BMA – BMA Objekt Stufe 3 Einsatzort: Rothemühle - Kölner Straße Einheiten: C-Dienst, Hillmicke, Wenden | 88 | 02.07.2025 | 15:23 | F BMA – BMA Objekt Stufe 3 | Rothemühle - Kölner Straße | C-Dienst, Hillmicke, Wenden | |||||
| Juni | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 86 Datum: 28.06.2025 Uhrzeit: 11:17 Einsatzmeldung: TH Ölspur – Ölspur Einsatzort: Schönau - Girkhausener Straße Einheiten: Wenden | 86 | 28.06.2025 | 11:17 | TH Ölspur – Ölspur | Schönau - Girkhausener Straße | Wenden | |||||
| Lfd.: 84 Datum: 26.06.2025 Uhrzeit: 14:48 Einsatzmeldung: TH ABC 1 – auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Girkhausen - L714 Einheiten: Wenden | 84 | 26.06.2025 | 14:48 | TH ABC 1 – auslaufende Betriebsstoffe | Girkhausen - L714 | Wenden | |||||
| Lfd.: 78 Datum: 09.06.2025 Uhrzeit: 15:19 Einsatzmeldung: Feuer 2 – Rauchmelder ausgelöst (mit Gefahrenhinweis) Einsatzort: Schönau - St.-Elisabeth-Straße Einheiten: C-Dienst, Hünsborn, Wenden | 78 | 09.06.2025 | 15:19 | Feuer 2 – Rauchmelder ausgelöst (mit Gefahrenhinweis) | Schönau - St.-Elisabeth-Straße | C-Dienst, Hünsborn, Wenden | |||||
| Mai | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 75 Datum: 28.05.2025 Uhrzeit: 19:21 Einsatzmeldung: Feuer 1 – PKW Brand außerhalb Ortschaft Einsatzort: Altenhof - Adenauerstraße Einheiten: Wenden | 75 | 28.05.2025 | 19:21 | Feuer 1 – PKW Brand außerhalb Ortschaft | Altenhof - Adenauerstraße | Wenden | |||||
| Lfd.: 73 Datum: 25.05.2025 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: TH ABC 1 – auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Girkhausen - L714 Einheiten: Wenden | 73 | 25.05.2025 | 11:19 | TH ABC 1 – auslaufende Betriebsstoffe | Girkhausen - L714 | Wenden | |||||
| April | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 65 Datum: 28.04.2025 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Flächenbrand Einsatzort: Bebbingen Einheiten: Gerlingen, Wenden | 65 | 28.04.2025 | 19:46 | Feuer 1 – Flächenbrand | Bebbingen | Gerlingen, Wenden | |||||
| Lfd.: 63 Datum: 24.04.2025 Uhrzeit: 14:21 Einsatzmeldung: TH 1 Gas – Gasgeruch Einsatzort: Altenhof - Schillerstraße Einheiten: Wenden | 63 | 24.04.2025 | 14:21 | TH 1 Gas – Gasgeruch | Altenhof - Schillerstraße | Wenden | |||||
| Lfd.: 62 Datum: 23.04.2025 Uhrzeit: 09:17 Einsatzmeldung: TH 2 Y klemmt – VU Pat. orientierte Rettung Einsatzort: Wenden - Hauptstraße Einheiten: Gerlingen, Wenden | 62 | 23.04.2025 | 09:17 | TH 2 Y klemmt – VU Pat. orientierte Rettung | Wenden - Hauptstraße | Gerlingen, Wenden | |||||
| Lfd.: 61 Datum: 12.04.2025 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Th Ölspur – Ölspur Einsatzort: Möllmicke - Auf'm Kinderheid Einheiten: Wenden | 61 | 12.04.2025 | 16:00 | Th Ölspur – Ölspur | Möllmicke - Auf'm Kinderheid | Wenden | |||||
| Lfd.: 60 Datum: 10.04.2025 Uhrzeit: 21:06 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Wenden - Hauptstraße Einheiten: Wenden | 60 | 10.04.2025 | 21:06 | TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst | Wenden - Hauptstraße | Wenden | |||||
| Lfd.: 57 Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 21:14 Einsatzmeldung: TH 2 Y klemmt – Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: Löffelberg - L512 Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hünsborn, Wenden | 57 | 03.04.2025 | 21:14 | TH 2 Y klemmt – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Löffelberg - L512 | C-Dienst, Gerlingen, Hünsborn, Wenden | |||||
| März | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 54 Datum: 30.03.2025 Uhrzeit: 14:13 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Kleinbrand Einsatzort: Wenden - Peter-Dassis-Ring Einheiten: Wenden | 54 | 30.03.2025 | 14:13 | Feuer 1 – Kleinbrand | Wenden - Peter-Dassis-Ring | Wenden | |||||
| Lfd.: 47 Datum: 21.03.2025 Uhrzeit: 19:23 Einsatzmeldung: Feuer 2 – Rauchmelder ausgelöst (mit Gefahrenhinweis) Einsatzort: Elben - Thieringhauser Straße Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Wenden | 47 | 21.03.2025 | 19:23 | Feuer 2 – Rauchmelder ausgelöst (mit Gefahrenhinweis) | Elben - Thieringhauser Straße | C-Dienst, Gerlingen, Wenden | |||||
| Lfd.: 42 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 00:50 Einsatzmeldung: Feuerwehr überörtlich Einsatzort: Wildbergerhütte - Karlenberg Einheiten: Wenden | 42 | 10.03.2025 | 00:50 | Feuerwehr überörtlich | Wildbergerhütte - Karlenberg | Wenden | |||||
| Februar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 37 Datum: 24.02.2025 Uhrzeit: 03:21 Einsatzmeldung: F BMA – BMA ausgelöst Einsatzort: Wenden - Hauptstraße Einheiten: Wenden | 37 | 24.02.2025 | 03:21 | F BMA – BMA ausgelöst | Wenden - Hauptstraße | Wenden | |||||
| Lfd.: 30 Datum: 16.02.2025 Uhrzeit: 00:56 Einsatzmeldung: TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Ottfingen - Holzackerstraße Einheiten: Wenden | 30 | 16.02.2025 | 00:56 | TH 1 klein – Unterstützung Rettungsdienst | Ottfingen - Holzackerstraße | Wenden | |||||
| Lfd.: 28 Datum: 07.02.2025 Uhrzeit: 16:28 Einsatzmeldung: TH ABC 2 – Gefahrstoffaustritt kleinere Mengen Einsatzort: Hünsborn - Josefstraße Einheiten: ABC-Einheit Bigge, C-Dienst, Gerlingen, Hünsborn, Wenden | 28 | 07.02.2025 | 16:28 | TH ABC 2 – Gefahrstoffaustritt kleinere Mengen | Hünsborn - Josefstraße | ABC-Einheit Bigge, C-Dienst, Gerlingen, Hünsborn, Wenden | |||||
| Lfd.: 26 Datum: 05.02.2025 Uhrzeit: 08:01 Einsatzmeldung: TH 2 Y klemmt – Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: L714 - Altenhof Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Wenden | 26 | 05.02.2025 | 08:01 | TH 2 Y klemmt – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | L714 - Altenhof | C-Dienst, Gerlingen, Wenden | |||||
| Lfd.: 23 Datum: 02.02.2025 Uhrzeit: 19:04 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Kaminbrand Einsatzort: Hillmicke - Am Nocken Einheiten: Hillmicke, Wenden | 23 | 02.02.2025 | 19:04 | Feuer 1 – Kaminbrand | Hillmicke - Am Nocken | Hillmicke, Wenden | |||||
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 22 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 19:42 Einsatzmeldung: TH1 klein – PKW überschlagen Einsatzort: Wenden - Schubertstraße Einheiten: Wenden | 22 | 25.01.2025 | 19:42 | TH1 klein – PKW überschlagen | Wenden - Schubertstraße | Wenden | |||||
| Lfd.: 19 Datum: 23.01.2025 Uhrzeit: 20:56 Einsatzmeldung: TH1 klein – Wasserrohrbruch Einsatzort: Wenden - Sperberweg Einheiten: Wenden | 19 | 23.01.2025 | 20:56 | TH1 klein – Wasserrohrbruch | Wenden - Sperberweg | Wenden | |||||
| Lfd.: 16 Datum: 16.01.2025 Uhrzeit: 09:21 Einsatzmeldung: F BMA – BMA Objekt Stufe 2 Einsatzort: Ottfingen - Hubertusstraße Einheiten: Hünsborn, Wenden | 16 | 16.01.2025 | 09:21 | F BMA – BMA Objekt Stufe 2 | Ottfingen - Hubertusstraße | Hünsborn, Wenden | |||||
| Lfd.: 12 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 11:47 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Kaminbrand Einsatzort: Wenden - Hardter Weg Einheiten: Wenden | 12 | 10.01.2025 | 11:47 | Feuer 1 – Kaminbrand | Wenden - Hardter Weg | Wenden | |||||
| Lfd.: 10 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 13:47 Einsatzmeldung: Feuer 3 – Industriebrand / Maschinenbrand Einsatzort: Hünsborn - Rheinauer Straße Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Verpflegungseinheit, Wenden | 10 | 07.01.2025 | 13:47 | Feuer 3 – Industriebrand / Maschinenbrand | Hünsborn - Rheinauer Straße | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Verpflegungseinheit, Wenden | |||||
| Lfd.: 8 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 16:27 Einsatzmeldung: TH Ölspur – Ölspur Einsatzort: Wenden - Hauptstraße Einheiten: Wenden | 8 | 06.01.2025 | 16:27 | TH Ölspur – Ölspur | Wenden - Hauptstraße | Wenden | |||||
