Einsätze 2025
| November | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 169 Datum: 18.11.2025 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: Gerlingen Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Verpflegungseinheit | 169 | 18.11.2025 | 12:31 | Amtshilfe | Gerlingen | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Verpflegungseinheit | |||||
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Lfd.: 10 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 13:47 Einsatzmeldung: Feuer 3 – Industriebrand / Maschinenbrand Einsatzort: Hünsborn - Rheinauer Straße Einheiten: C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Verpflegungseinheit, Wenden | 10 | 07.01.2025 | 13:47 | Feuer 3 – Industriebrand / Maschinenbrand | Hünsborn - Rheinauer Straße | C-Dienst, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Verpflegungseinheit, Wenden | |||||
