Stichwort:
| F BMA – BMA Objekt Stufe 1 | Brandmeldeanlage | test |
| F BMA – BMA Objekt Stufe 2 | Brandmeldeanlage | |
| F BMA – BMA Objekt Stufe 3 | Brandmeldeanlage | |
| Feuer 1 | Kleinbrand | |
| Feuer 2 | ||
| Feuer 2 Wald | Waldbrand klein | |
| Feuer 2 Y | Feuer 2 mit Menschenleben in Gefahr | |
| Feuer 3 | ||
| Feuer 3 Wald | Waldbrand gross | |
| Feuer 3 Y | Feuer 3 mit Menschenleben in Gefahr | |
| Feuer 4 | Feuer 4 | |
| Feuer 4 Y | Feuer 4 mit Menschenleben in Gefahr | |
| ManV1 | Massenanfall an Verletzten | |
| ManV2 | Massenanfall an Verletzten | |
| ManV3 | Massenanfall an Verletzten | |
| TH 1 Gas | Technische Hilfe klein – Gasaustritt | |
| TH 1 klein | Technische Hilfe klein | |
| TH 2 Gas | Technische Hilfe groß – Gasaustritt | |
| TH 2 groß | Technische Hilfe groß | |
| TH 2 Y | Technische Hilfe groß | |
| TH 2 Y klemmt | Technische Hilfe groß | |
| TH 3 Y | Technische Hilfe groß | |
| TH 3 Y klemmt | Technische Hilfe groß | |
| TH ABC 1 | Technische Hilfe ABC | |
| TH ABC 2 | Technische Hilfe ABC | |
| TH ABC 3 | Technische Hilfe ABC | |
| TH ABC 3 + F | Technische Hilfe ABC + Feuer | |
| TH ABC 4 | Technische Hilfe ABC | |
| TH Explosion | Technische Hilfe Expolosion | |
| TH Oelspur | Technische Hilfe Oelspur | |
| TH PTür | Technische Hilfe Person hinter Tür | |
| VManV | Vorstufe Massenanfall an Verletzten (4-6 Patienten) | |
| ManV 1 | Massenanfall an Verletzten (7-10 Patienten) | |
| ManV 2 | Massenanfall an Verletzten (11-20 Patienten) | |
| ManV 3 | Massenanfall an Verletzten (21-40 Patienten) | |
| ManV 4 | Massenanfall an Verletzten (Über 40 Patienten) |
